1 399 000$
Sixplex à vendre
- 2 Chambres
- 1 Salle de bain
Description
Très beau SIXPLEX (5 logements sont des 4 ½ et 1 logement 5 ½, et sont tous loués), situé sur une rue boisée et près de tous les services : transport en commun, épiceries, restos, pharmacies, espaces verts, piste cyclable, écoles primaires et secondaires. Locataires sérieux et respectueux. Chaque appartement dispose d'un locker sur la galerie arrière. Les frais d'électricité et de chauffage sont assumés par les locataires. La bâtisse est bien entretenue et est en très bonne condition. Même propriétaire depuis 23 ans. Une opportunité à saisir !
Particularités du bâtiment
Dimensions
38.5 P X 42 P
Fenêtres
Aluminium
Fondation
Béton coulé
Revêtements
Brique
Sous-sol
Vide sanitaire
Type de fenêtre
Guillotine
Toiture
Bitume et gravier
Année de construction
1926
Particularités du terrain
Dimensions
38.5 P X 91.2 P
Superficie du terrain
3470.2 PC
Allée
Autre
Proximité
- Autoroute/Voie rapide
- Cegep
- Garderie/CPE
- Golf
- Hôpital
- Parc-espace vert
- Piste cyclable
- École primaire
- École secondaire
- Ski de fond
- Transport en commun
Stationnement
Extérieur
Topographie
Plat
Détails des pièces
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.5x3.7 P | Bois |
Salon | 1er niveau/RDC | 10.5x11.8 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.9x12.8 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.6x9.1 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.11x14.8 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 8.7x12.6 P | Bois |
Hall d'entrée | 2ième étage | 3.5x3.7 P | Bois |
Salon | 2ième étage | 10.5x11.8 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.9x12.8 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 4.6x9.1 P | Céramique |
Cuisine | 2ième étage | 8.11x14.8 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 8.7x12.6 P | Bois |
Hall d'entrée | 2ième étage | 3.5x5.0 P | Bois |
Autre | 3ième étage | 7.11x15.3 P | Bois |
Salon | 3ième étage | 9.9x11.8 P | Bois |
Chambre à coucher | 3ième étage | 9.9x12.7 P | Bois |
Salle de bains | 3ième étage | 4.5x9.0 P | Céramique |
Cuisine | 3ième étage | 8.10x14.10 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 8.8x12.6 P | Bois |
Hall d'entrée | 2ième étage | 3.5x5.0 P | Bois |
Autre | 3ième étage | 7.11x15.3 P | Bois |
Salon | 3ième étage | 9.9x11.8 P | Bois |
Chambre à coucher | 3ième étage | 9.9x12.7 P | Bois |
Salle de bains | 3ième étage | 4.5x9.0 P | Céramique |
Cuisine | 3ième étage | 8.10x14.10 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 8.8x12.6 P | Bois |
Hall d'entrée | 2ième étage | 3.7x3.5 P | Bois |
Salon | 2ième étage | 10.3x11.6 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.8x12.7 P | Bois |
Salle de bains | 2ième étage | 4.5x8.7 P | Céramique |
Cuisine | 2ième étage | 9.0x14.8 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 8.7x12.6 P | Bois |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.5x3.7 P | Bois |
Salon | 1er niveau/RDC | 10.5x11.8 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.9x12.8 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.6x9.1 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.11x14.8 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 8.7x12.6 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.7x10.0 P | Bois |
Caractéristiques
Armoires
- Bois
- Mélamine
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Services disponibles
- Balcon/Terrasse
- Espace de rangement extérieur
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Informations financières
Évaluation du terrain
435 200 $
Évaluation du bâtiment
709 600 $
Taxes municipales (2024)
7 146 $
Taxes scolaires (2024)
926 $
Revenus annuels bruts (potentiels)
Résidentiel
68 364 $
Inclusions
Selon les biens des locataires.
Exclusions
Tous les biens des locataires.
